Best In Slot
Item
Usage
100% |
Enchants
Usage
No enchants found
Talents & Glyphs
Major Glyphs
Usage
80% | |
60% | |
52% | |
42% | |
16% | |
14% |
Minor Glyphs
Usage
82% | |
50% | |
50% | |
20% | |
14% | |
10% |
Top Beast Mastery Hunters
| # | Region | Details | Name | Realm | 2v2 | 3v3 | 5v5 | rbg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Leobmhunt | Shekzeer | 2535 | 0 | 0 | 0 | ||
| #2 | Flato | Raden | 2352 | 2406 | 192 | 0 | ||
| #3 | Delané | Raden | 2404 | 1588 | 0 | 384 | ||
| #4 | Dojareborn | Pagle | 2402 | 576 | 0 | 0 | ||
| #5 | Dakini | Raden | 2402 | 2047 | 0 | 0 | ||
| #6 | Kartika | Raden | 2393 | 2176 | 0 | 0 | ||
| #7 | Eka | Raden | 2386 | 2058 | 288 | 0 | ||
| #8 | Ðëmðn | Shekzeer | 2381 | 0 | 0 | 0 | ||
| #9 | Erieshotz | Pagle | 2316 | 0 | 0 | 0 | ||
| #10 | Gnarlyshotz | Pagle | 2316 | 96 | 0 | 0 | ||
| #11 | Lazani | Shekzeer | 2301 | 0 | 0 | 0 | ||
| #12 | Imisstrappy | Mirage Raceway | 2300 | 0 | 0 | 0 | ||
| #13 | Mstladyboy | Auberdine | 2296 | 0 | 0 | 0 | ||
| #14 | Førestgump | Garalon | 2269 | 288 | 0 | 0 | ||
| #15 | Zabir | Everlook | 2267 | 0 | 0 | 0 | ||
| #16 | Retmainxd | Raden | 2265 | 0 | 0 | 0 | ||
| #17 | Cranberryyl | Pagle | 2244 | 0 | 0 | 0 | ||
| #18 | Aceventuraa | Pagle | 2229 | 1694 | 0 | 0 | ||
| #19 | Ciatàlyst | Auberdine | 2225 | 0 | 0 | 0 | ||
| #20 | ßeast | Garalon | 2207 | 0 | 0 | 0 | ||
| #21 | Bullshööt | Galakras | 2205 | 1894 | 0 | 0 | ||
| #22 | Mopsaint | Shekzeer | 2204 | 0 | 0 | 1330 | ||
| #23 | Õmegaa | Raden | 2203 | 480 | 0 | 192 | ||
| #24 | Ciatalyst | Auberdine | 2201 | 0 | 0 | 0 | ||
| #25 | Killedbypet | Shekzeer | 2200 | 0 | 0 | 0 | ||
| #26 | Mythrugun | Garalon | 2174 | 1056 | 0 | 0 | ||
| #27 | Lilvint | Shekzeer | 2155 | 0 | 0 | 0 | ||
| #28 | Mhyaazz | Hoptallus | 2152 | 0 | 0 | 192 | ||
| #29 | Míndléssjáck | Raden | 2151 | 0 | 0 | 0 | ||
| #30 | Nyctrius | Raden | 2148 | 1247 | 0 | 0 | ||
| #31 | Exotichub | Galakras | 2128 | 0 | 0 | 0 | ||
| #32 | Poixon | Pagle | 2116 | 0 | 0 | 0 | ||
| #33 | Ogmurk | Raden | 2113 | 576 | 960 | 0 | ||
| #34 | Killcommande | Pagle | 2110 | 1930 | 576 | 0 | ||
| #35 | Sowz | Shekzeer | 2098 | 96 | 0 | 0 | ||
| #36 | Shoesolex | Everlook | 2095 | 0 | 0 | 0 | ||
| #37 | Univrs | Shekzeer | 2086 | 0 | 0 | 0 | ||
| #38 | Voljix | Shekzeer | 2074 | 0 | 864 | 0 | ||
| #39 | Xuviâ | Pagle | 2065 | 0 | 0 | 0 | ||
| #40 | Sniperfetzz | Pagle | 2064 | 0 | 0 | 0 | ||
| #41 | Cynthia | Mirage Raceway | 2054 | 0 | 0 | 0 | ||
| #42 | Sixxthunter | Shekzeer | 2053 | 0 | 0 | 0 | ||
| #43 | Linktrol | Pagle | 2042 | 766 | 192 | 0 | ||
| #44 | Persa | Nazgrim | 2039 | 0 | 0 | 0 | ||
| #45 | Sushunt | Shekzeer | 2037 | 0 | 0 | 0 | ||
| #46 | Migliore | Auberdine | 2037 | 0 | 0 | 0 | ||
| #47 | Вялыйхантер | Flamegor | 2034 | 0 | 0 | 0 | ||
| #48 | Noä | Pagle | 2008 | 96 | 0 | 0 | ||
| #49 | Pedreirø | Nazgrim | 2004 | 576 | 0 | 0 | ||
| #50 | Hydromanz | Pagle | 2004 | 96 | 0 | 0 |
updated 11 hours ago

































